型號 | DY2015 |
---|---|
電池類型 | 鉛酸電池 |
電池電壓 | 12V |
電池電流範圍 | 100-1700CCA |
電壓範圍 | 直流9-18V |
電池內阻 | 0-99mΩ |
電池健康狀態(SOH) | 0-100% |
電池充電狀態(SOC) | 0-100% |
工作溫度 | -18°C~50°C |
操作語言 | 英語 |
測試方法 | 4線開爾文測試連接 |
顯示電池內阻 | 顯示歐姆 |
顯示電池電壓 | 顯示電壓 |
顯示電池狀態 | 良好/尚可/注意/更換 |
Ah輸入快速測試 | 有 |
最大負載測試 | 有(車上負載) |
引擎啟動負載測試 | 有 |
啟動負載測試 | 有 |
最大負載測試 | 有 |
充電系統測試 | 有 |
顯示電池健康狀態(SOH) | 有 |
反極性保護 | 有 |
鬆動導線偵測 | 有 |
過載保護 | 有 |
電纜長度 | 700mm |
尺寸 | 180*90*32mm |
Your experience on this site will be improved by allowing cookies.