整機設計精良、操作方便、讀數精確、功能齊全。採用新式保護套及大屏幕4%液晶顯示。
"VQ%"插孔則在輸入端接有PTC熱敏元件,對儀表的核心部件進行保護。功能/量插孔的保護組件「mA」或「20A」插孔才會打開,否則被擋板擋住,有效避免插錯表筆,大大提高了產品的安全性和使用壽命。
是您理想的便攜式汽車修理和保養工具。
功能 | 是否支持/備註 |
---|---|
自動校零/自動極性顯示 | 是 |
數據保持/自動關機 | 是 |
低電池及超量程指示 | 是 |
32個量程選擇 | 是 |
12V蓄電池電壓測量檔 | 否 |
輸入端防誤操作機械保護 | 是 |
背光顯示 | 否 |
全量程過載保護 | 是 |
最大顯示值 | 19999 |
液晶顯示 | 70x48mm大螢幕、高對比、字高28mm清晰美觀 |
電源 | 1節9V電池(NEDA1604/6F22型或等效性) |
產品尺寸 | 192x88x42mm |
產品重量 | 約600g(含電池、護套) |
包裝尺寸 | 220x158x71mm |
包裝重量 | 約818g |
直流電壓測量 | 支持 2V, 20V, 200V, 1000V 量程 |
交流電壓測量 | 支持 2V, 20V, 200V, 700V 量程 |
直流電流測量 | 支持 20mA, 200mA, 20A 量程 |
交流電流測量 | 支持 20mA, 200mA, 20A 量程 |
電阻測量 | 支持 200Ω 至 200MΩ 量程 |
溫度測量 | 支持 -40-0°C, 0-400°C, 400-1000°C 量程 |
晶體三極管hFE參數測試 | 可測NPN型或PNP型,顯示範圍:0~1000 |
二極體測試 | 顯示近似二極管正向導通壓降 |
電路通斷測試 | 被測線路電阻<約70Ω±20Ω時機內蜂鳴器響 |
頻率測量 | 支持 2KHz(0.01KHz分辨), 0.1-2KHz(0.1Hz分辨), 2KHz-20KHz(1Hz分辨),±(1.5%+10) 量程 |
佔空比(DUTY)測量 | 支持 1%-99% |
脈衝寬度(mS-PLUSE)測量 | 支持 0.1-999.9mS |
閉合角測量 | 支持 1缸(0~356.4°)2缸(0~178.2°)3缸(0~118.8°)4缸(0~89.1°)5缸(0~71.3°)6缸(0~59.4°)8 缸(0~44.5°) |
轉速(轉/分)測量 | 支持 2衝程 (300-19999RPM), 4衝程 (600-19999RPM) |
Your experience on this site will be improved by allowing cookies.